
6AV6641-0BA11-0AX0 OP77A
***备件*** SIMATIC 操作员面板 OP 77A LC 显示屏 背光, 4.5" 显示屏 支持图形, MPI-/PROFIBUS-DP 接口 到 1,5MB, 可项目组态 ab WinCC flexible 2004 紧凑型 HSP enthält Open-Source-SW,die 无偿 überlassen wird. siehe beiliegende CD
产品详情
6AV6641-0BA11-0AX0
OP77A

技术数据
| ***备件*** SIMATIC 操作员面板 OP 77A LC 显示屏 背光, 4.5" 显示屏 支持图形, MPI-/PROFIBUS-DP 接口 到 1,5MB, 可项目组态 ab WinCC flexible 2004 紧凑型 HSP enthält Open-Source-SW,die 无偿 überlassen wird. siehe beiliegende CD | ||
| STN | ||
| 4.5 in | ||
| 否 | ||
| 2; 黑/白 | ||
| 160 Pixel | ||
| 64 Pixel | ||
| 100 000 h | ||
| 薄膜键盘 | ||
| 是 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 23 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| - / - / - | ||
| 垂直 | ||
| 80° | ||
| 0.2 A | ||
| 0.5 A²·s | ||
| ARM | ||
| 闪存/RAM | ||
| 256 kbyte | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 软件时钟,未缓冲 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 1x RS 422,1x RS 485(最大 1.5 Mbit/s) | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| IP65 | ||
| IP20 | ||
| NEMA 4x(在已安装状态中) | ||
| CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus, EX-Zone 2/22, C-TICK, NEMA 4x | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
| 是 | ||
|
18117219361
取消
微信客服-在线咨询
扫一扫添加微信,详细了解产品业务。
X
| ||







